3 Milyon TL’nin 32 Günlük Kazancı En Düşük Memur Maaşını Geride Bıraktı

3 Milyon TL’nin 32 Günlük Kazancı En Düşük Memur Maaşını Geride Bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanan sıkı para politikası, bankaların vadeli ve günlük mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranlarını etkilemeye devam ediyor. Son verilere göre, 3.000.000 TL değerindeki bir nakit birikiminin banka hesaplarındaki dönemsel kazançları ve toplam vade sonu bakiyeleri belirlendi. Bankaların sunduğu faiz oranları %36 ile %47 arasında değişiyor ve bu oranlarla elde edilen en düşük aylık kazanç, güncel en düşük memur maaşını geçmeyi başardı.

İşte, 3.000.000 TL ana para üzerinden bankaların sunduğu güncel mevduat faizleri ve getirileri sıralaması:

– **Ziraat Dinamik (Günlük Vadeli Hesap)**: %47 Faiz Oranı | 78.624,61 TL Net Kazanç | 3.078.624,61 TL Vade Sonu Bakiye
– **Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %46 Faiz Oranı | 89.711,94 TL Net Kazanç | 3.089.711,94 TL Vade Sonu Bakiye
– **Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %46 Faiz Oranı | 87.913,91 TL Net Kazanç | 3.087.913,91 TL Vade Sonu Bakiye
– **Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %45,25 Faiz Oranı | 89.783 TL Net Kazanç | 3.089.783 TL Vade Sonu Bakiye
– **ING – Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %45 Faiz Oranı | 89.775,10 TL Net Kazanç | 3.089.775,10 TL Vade Sonu Bakiye
– **TEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %45 Faiz Oranı | 89.279,10 TL Net Kazanç | 3.089.279,10 TL Vade Sonu Bakiye
– **CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %45 Faiz Oranı | 89.279,10 TL Net Kazanç | 3.089.279,10 TL Vade Sonu Bakiye
– **ON Dijital – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)**: %45 Faiz Oranı | 85.972,47 TL Net Kazanç | 3.085.972,47 TL Vade Sonu Bakiye
– **Anadolubank – Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %45 Faiz Oranı | 85.972,47 TL Net Kazanç | 3.085.972,47 TL Vade Sonu Bakiye
– **Odea – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %45 Faiz Oranı | 84.424,12 TL Net Kazanç | 3.084.424,12 TL Vade Sonu Bakiye
– **QNB – Kazandıran Günlük (Günlük Vadeli Hesap)**: %44,5 Faiz Oranı | 88.271,58 TL Net Kazanç | 3.088.271,58 TL Vade Sonu Bakiye
– **DenizBank – Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)**: %43,5 Faiz Oranı | 95.841,77 TL Net Kazanç | 3.095.841,77 TL Vade Sonu Bakiye
– **YapıKredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)**: %43,5 Faiz Oranı | 86.257,59 TL Net Kazanç | 3.086.257,59 TL Vade Sonu Bakiye
– **QNB – E-Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)**: %42,75 Faiz Oranı | 92.761,64 TL Net Kazanç | 3.092.761,64 TL Vade Sonu Bakiye
– **Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)**: %42,5 Faiz Oranı | 92.219,18 TL Net Kazanç | 3.092.219,18 TL Vade Sonu Bakiye
– **DenizBank – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)**: %42,5 Faiz Oranı | 92.219,18 TL Net Kazanç | 3.092.219,18 TL Vade Sonu Bakiye
– **Odea – Yeni Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)**: %42,5 Faiz Oranı | 92.219,18 TL Net Kazanç | 3.092.219,18 TL Vade Sonu Bakiye
– **ON Dijital – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)**: %42 Faiz Oranı | 91.134,25 TL Net Kazanç | 3.091.134,25 TL Vade Sonu Bakiye
– **Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)**: %41,5 Faiz Oranı | 90.049,32 TL Net Kazanç | 3.090.049,32 TL Vade Sonu Bakiye
– **ING – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)**: %41 Faiz Oranı | 88.964,38 TL Net Kazanç | 3.088.964,38 TL Vade Sonu Bakiye
– **Türkiye İş Bankası – Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)**: %39 Faiz Oranı | 84.624,66 TL Net Kazanç | 3.084.624,66 TL Vade Sonu Bakiye
– **Halkbank – E-Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)**: %36 Faiz Oranı | 78.115,07 TL Net Kazanç | 3.078.115,07 TL Vade Sonu Bakiye

Yukarıdaki veriler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
Yazar: Yusuf Arslan

Author: Onur Çelik