“`html
27 Ocak 2025’te İzmir’de Deprem
27 Ocak 2025 tarihinde saat 18:06:39 itibarıyla Ege Denizi’nde, Çeşme (İzmir) açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili detaylar ve gelişmeler aktarılmaya devam ediyor.
Son Gelişmeler
İzmir’deki depremler hakkında en son bilgileri almak için İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel depremler listesine göz atabilirsiniz. Depremle ilgili son dakika haberleri için takipte kalın!
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Gökçeurt-Kemalpaşa (İzmir) | 02:56:22 27-01-2025 | 38,4377 | 27,6773 | 12,8 | 1,7 |
Dikili Açıkları-İzmir (Ege Denizi) | 07:33:09 26-01-2025 | 39,0865 | 26,7528 | 6,5 | 1,5 |
Yaylaköy-Kınık (İzmir) | 04:13:26 26-01-2025 | 39,0150 | 27,5067 | 5 | 1,3 |
Şehitkemal-Aliağa (İzmir) | 06:12:24 24-01-2025 | 38,7212 | 26,9970 | 4,2 | 1,7 |
Kızılcukur-Dikili (İzmir) | 08:37:59 22-01-2025 | 39,0997 | 26,9360 | 1,4 | 1,6 |
… | … | … | … | … | … |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Gökçeurt-Kemalpaşa (İzmir) | 02:56:22 27-01-2025 | 38,4377 | 27,6773 | 12,8 | 1,7 |
Dikili Açıkları-İzmir (Ege Denizi) | 07:33:09 26-01-2025 | 39,0865 | 26,7528 | 6,5 | 1,5 |
Yaylaköy-Kınık (İzmir) | 04:13:26 26-01-2025 | 39,0150 | 27,5067 | 5 | 1,3 |
Şehitkemal-Aliağa (İzmir) | 06:12:24 24-01-2025 | 38,7212 | 26,9970 | 4,2 | 1,7 |
Kızılcukur-Dikili (İzmir) | 08:37:59 22-01-2025 | 39,0997 | 26,9360 | 1,4 | 1,6 |
… | … | … | … | … | … |
“`
Bu içerik, orijinal metnin ana temasını ve bilgilerini koruyarak yeniden yazılmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde eklenmiş ve SEO uyumluluğuna dikkat edilmiştir. Okuyucu dostu bir dil kullanılması sağlanmıştır.
More Stories
Kartalkaya’daki faciada yeni gelişme! Kamu görevlileri tutuklandı
Esnaf kavgası: 3 kişiyi bıçakladı
Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye 65 Bin TL Ceza