Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Nisan 2025

“`html

Marmara Denizi’nde 3,7 Şiddetinde Deprem!

24 Nisan 2025 tarihinde saat 00:00:15 itibarıyla İstanbul’un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’da son depremlerle ilgili güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika listeleri takip edilmektedir.

İstanbul AFAD Son Depremler Listesi


Konum Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 23:01:30 23-04-2025 40.8567 28.4488 14.7 2.2
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:48:30 23-04-2025 40.8365 28.767 15.7 2.3
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:47:20 23-04-2025 40.8605 28.7037 15.1 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:33:17 23-04-2025 40.8155 28.1767 9.3 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:10:46 23-04-2025 40.8727 28.2522 14.0 1.9
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:46:28 23-04-2025 40.8290 28.2202 13.2 3.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:06:40 23-04-2025 40.9172 28.4808 2.0 1.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:35:23 23-04-2025 40.8458 28.4728 23.2 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:29:23 23-04-2025 40.8467 28.2733 12.4 2.2
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:43:05 23-04-2025 40.8557 28.4523 21.0 2.6
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:23:05 23-04-2025 40.8335 28.1853 12.9 2.1
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 18:49:57 23-04-2025 40.8847 28.4678 14.0 1.9
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 18:16:39 23-04-2025 40.8438 28.5378 27.6 1.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 18:00:46 23-04-2025 40.8683 28.4492 21.3 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 17:30:37 23-04-2025 40.8513 28.2653 18.3 2.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 17:24:39 23-04-2025 40.8423 28.2565 13.9 2.4
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 17:11:53 23-04-2025 40.8603 28.2735 9.1 2.3
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 16:25:17 23-04-2025 40.7848 28.2417 5.0 3.0
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 16:00:08 23-04-2025 40.8525 28.4617 17.7 2.3
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 15:34:23 23-04-2025 40.8445 28.2513 21.3 3.3
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 15:30:45 23-04-2025 40.8462 28.4538 2.1 2.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 15:01:02 23-04-2025 40.8773 28.4763 16.9 2.2
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:58:26 23-04-2025 40.9553 28.4208 22.1 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:53:43 23-04-2025 40.8145 28.1988 21.8 2.3
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:37:18 23-04-2025 40.8528 28.2738 5.0 2.7
Büyükçekmece – İstanbul 14:25:47 23-04-2025 40.9915 28.4570 22.7 2.0
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:09:02 23-04-2025 40.8973 28.4295 25.3 2.1

İstanbul Kandilli Son Depremler Listesi


Konum Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 23:01:30 23-04-2025 40.8567 28.4488 14.7 2.2
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:48:30 23-04-2025 40.8365 28.767 15.7 2.3
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:47:20 23-04-2025 40.8605 28.7037 15.1 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:33:17 23-04-2025 40.8155 28.1767 9.3 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:10:46 23-04-2025 40.8727 28.2522 14.0 1.9
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:46:28 23-04-2025 40.8290 28.2202 13.2 3.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:06:40 23-04-2025 40.9172 28.4808 2.0 1.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:35:23 23-04-2025 40.8458 28.4728 23.2 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:29:23 23-04-2025 40.8467 28.2733 12.4 2.2
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:43:05 23-04-2025 40.8557 28.4523 21.0 2.6
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:23:05 23-04-2025 40.8335 28.1853 12.9 2.1

“`

Bu yazım, orijinal haber metninin içeriğini korurken daha geniş kitlelere ulaşmak ve SEO açısından optimize edilmiş bir biçimde yeniden düzenlenmiştir. Başlıklar, paragraflar ve tablolar da dahil edilerek metnin okunabilirliği artırılmıştır.

Related Posts

ABD Başkanı Trump’tan ‘Rusya’ çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, ateşkes çabaları ve NATO ile yapılan yeni silah sevkiyatı anlaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya’nın tutumundan hayal kırıklığına uğradığını …

İstanbul’da 3 katlı binanın çatısı küle döndü

İstanbul’da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Diyabet hastası ilk Barbie

OYUNCAK üreticisi Mattel, Tip-1 diyabet hastası ilk Barbie bebeğini piyasaya sürdü.

Çin hazırlıklara başladı: ABD ihtimali masada

Çin, Tayvan veya ABD ile yaşanabilecek çatışma ihtimaline karşı Pasifik’teki çalışmalarına hız verdi. Çin’in sivil araştırma gemileri, Tayvan ve Guam yakınlarında sistemli veri toplama çalışmaları yürütüyor.

Önünü kestiği araçtan sürücüye kabusu yaşattı

Kırşehir’de, trafikte yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün önünü kesen kişi, araçtan inerek diğer sürücüyü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya: ABD ekonomiyi siyasi silaha çevirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ticari ve ekonomik araçları siyasi baskı unsuru olarak kullanmaya devam ettiğini belirterek, “Bu çizgi, uluslararası ekonomik işbirliği mimarisinin bozulmasına yol açıyor.” dedi.