Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ekim 2025

son dakika deprem mi oldu az once deprem nerede oldu istanbul ankara izmir ve il il afad son depremler 23 ekim 2025 5ezdHTVL.jpg

“`html

23 Ekim 2025 Son Dakika – AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi Güncellemesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Khoy, Batı Azarbaycan (İran) – [22.19 km] Başkale (Van) 23:58:53 22-10-2025 38,43333 44,65694 6,07 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:05 22-10-2025 39,19611 28,17083 5,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:12 22-10-2025 39,22 28,14028 7,04 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:30 22-10-2025 39,19278 28,14333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:00 22-10-2025 39,26056 28,09222 7 0,8
Kocasinan-Sındırgı (Balıkesir) 23:40:58 22-10-2025 39,3155 28,184 25,5 1,3
Simav (Kütahya) 23:33:32 22-10-2025 39,23889 28,98972 11,43 1,2
Egirler-Simav (Kütahya) 23:33:31 22-10-2025 39,2068 29,0193 14 1,6
Çerkeş (Çankırı) 23:26:54 22-10-2025 40,94278 33,0375 15,03 1,4
Cakmak-Cerkeş (Çankırı) 23:26:53 22-10-2025 40,9748 33,0223 9,1 1,7
Simav (Kütahya) 23:06:50 22-10-2025 39,23694 29,02667 11,36 0,9
Karacaören-Simav (Kütahya) 23:06:49 22-10-2025 39,2 29,0587 12,4 1,3
Kamışcık-Göksun (Kahramanmaraş) 22:55:41 22-10-2025 38,1277 36,8658 6,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 22:54:57 22-10-2025 38,15611 38,5525 7,01 1,3
Uluköy (Malatya) 22:54:55 22-10-2025 38,1913 38,5555 22,5 1,5
Gökova Körfezi (Ege Denizi) 22:54:04 22-10-2025 36,9755 27,6858 8,8 2,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.49 km] Bodrum (Muğla) 22:54:03 22-10-2025 36,97361 27,70528 13,19 2,6
Doğanşehir (Malatya) 22:48:15 22-10-2025 37,91944 37,95639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 22-10-2025 39,22667 28,00917 7,5 1,3
Sultandağı (Afyonkarahisar) 22:43:04 22-10-2025 38,575 31,40194 6,63 1
Çerkeş (Çankırı) 22:30:55 22-10-2025 40,94 33,03917 16,73 1,8
Cakırbağ-Bayramoren (Çankırı) 22:30:55 22-10-2025 40,9728 33,0637 7,5 2,1
Pütürge (Malatya) 22:22:37 22-10-2025 38,17389 38,70333 10,93 2
Esenlik-Pütürge (Malatya) 22:22:36 22-10-2025 38,1783 38,6752 5 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 22:18:00 22-10-2025 39,39028 27,89778 10,97 2,7
Dede Burnu (Balıkesir) 22:18:00 22-10-2025 39,3843 27,9047 7,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:38 22-10-2025 39,23917 27,99222 6,21 1,4
Dualar-Kırkağaç (Manisa) 21:46:37 22-10-2025 39,206 27,9352 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:54 22-10-2025 39,22639 27,99889 7 0,7
Kocabey-Sındırgı (Balıkesir) 21:23:52 22-10-2025 39,343 28,2038 14,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:20 22-10-2025 39,22972 28,00139 6,53 1,3
Hacet-Kırkağaç (Manisa) 21:20:20 22-10-2025 39,2282 27,9948 9,7 1,5
Hekimhan (Malatya) 21:16:11 22-10-2025 38,91778 38,09417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:49 22-10-2025 39,23444 28,00333 7 0,8
Dualar-Kırkağaç (Manisa) 21:15:49 22-10-2025 39,2002 27,9282 8,4 1,1
Arguvan (Malatya) 21:15:19 22-10-2025 38,88639 38,17444 7 1,2
Akyazı (Sakarya) 21:15:14 22-10-2025 40,67417 30,59278 7,08 1,2
Salihiye-Akyazı (Sakarya) 21:15:13 22-10-2025 40,6338 30,5902 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:55 22-10-2025 39,2525 28,04667 5,41 1,3
Kızılgur-Sındırgı (Balıkesir) 21:08:55 22-10-2025 39,2437 28,0178 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:14 22-10-2025 39,23389 28,00139 6,77 1,1
Dualar-Kırkağaç (Manisa) 21:04:14 22-10-2025 39,2197 27,9208 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:03 22-10-2025 39,24111 28,12639 7,29 1,4
Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir) 21:03:03 22-10-2025 39,2577 28,083 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:38 22-10-2025 39,23417 27,99722 6,97 3,5
Hacet-Kırkağaç (Manisa) 20:43:38 22-10-2025 39,2315 27,979 9,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:08 22-10-2025 39,16528 28,25778 7,37 1,4
Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) 20:12:06 22-10-2025 39,1682 28,25 4 1,3
Balya (Balıkesir) 20:03:46 22-10-2025 39,76833 27,58694 7,02 1,2
Patlak-Balya (Balıkesir) 20:03:44 22-10-2025 39,7588 27,6285 23,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:03 22-10-2025 39,16278 28,16917 7,82 1,9
Yusufeli (Artvin) 19:08:24 22-10-2025 40,85778 41,75833 6,17 1,3
Ege Denizi – [63.72 km] Çeşme (İzmir) 19:08:20 22-10-2025 38,59194 25,61944 7,64 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Khoy, Batı Azarbaycan (İran) – [22.19 km] Başkale (Van) 23:58:53 22-10-2025 38,43333 44,65694 6,07 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:05 22-10-2025 39,19611 28,17083 5,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:12 22-10-2025 39,22 28,14028 7,04 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:30 22-10-2025 39,19278 28,14333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:00 22-10-2025 39,26056 28,09222 7 0,8
Kocasinan-Sındırgı (Balıkesir) 23:40:58 22-10-2025 39,3155 28,184 25,5 1,3
Simav (Kütahya) 23:33:32 22-10-2025 39,23889 28,98972 11,43 1,2
Egirler-Simav (Kütahya) 23:33:31 22-10-2025 39,2068 29,0193 14 1,6
Çerkeş (Çankırı) 23:26:54 22-10-2025 40,94278 33,0375 15,03 1,4
Cakmak-Cerkeş (Çankırı) 23:26:53 22-10-2025 40,9748 33,0223 9,1 1,7
Simav (Kütahya) 23:06:50 22-10-2025 39,23694 29,02667 11,36 0,9
Karacaören-Simav (Kütahya) 23:06:49 22-10-2025 39,2 29,0587 12,4 1,3
Kamışcık-Göksun (Kahramanmaraş) 22:55:41 22-10-2025 38,1277 36,8658 6,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 22:54:57 22-10-2025 38,15611 38,5525 7,01 1,3
Uluköy (Malatya) 22:54:55 22-10-2025 38,1913 38,5555 22,5 1,5
Gökova Körfezi (Ege Denizi) 22:54:04 22-10-2025 36,9755 27,6858 8,8 2,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.49 km] Bodrum (Muğla) 22:54:03 22-10-2025 36,97361 27,70528 13,19 2,6
Doğanşehir (Malatya) 22:48:15 22-10-2025 37,91944 37,95639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 22-10-2025 39,22667 28,00917 7,5 1,3
Sultandağı (Afyonkarahisar) 22:43:04 22-10-2025 38,575 31,40194 6,63 1
Çerkeş (Çankırı) 22:30:55 22-10-2025 40,94 33,03917 16,73 1,8
Cakırbağ-Bayramoren (Çankırı) 22:30:55 22-10-2025 40,9728 33,0637 7,5 2,1
Pütürge (Malatya) 22:22:37 22-10-2025 38,17389 38,70333 10,93 2
Esenlik-Pütürge (Malatya) 22:22:36 22-10-2025 38,1783 38,6752 5 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 22:18:00 22-10-2025 39,39028 27,89778 10,97 2,7
Dede Burnu (Balıkesir) 22:18:00 22-10-2025 39,3843 27,9047 7,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:38 22-10-2025 39,23917 27,99222 6,21 1,4
Dualar-Kırkağaç (Manisa) 21:46:37 22-10-2025 39,206 27,9352 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:54 22-10-2025 39,22639 27,99889 7 0,7
Kocabey-Sındırgı (Balıkesir) 21:23:52 22-10-2025 39,343 28,2038 14,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:20 22-10-2025 39,22972 28,00139 6,53 1,3
Hacet-Kırkağaç (Manisa) 21:20:20 22-10-2025 39,2282 27,9948 9,7 1,5
Hekimhan (Malatya) 21:16:11 22-10-2025 38,91778 38,09417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:49 22-10-2025 39,23444 28,00333 7 0,8
Dualar-Kırkağaç (Manisa) 21:15:49 22-10-2025 39,2002 27,9282 8,4 1,1
Arguvan (Malatya) 21:15:19 22-10-2025 38,88639 38,17444 7 1,2
Akyazı (Sakarya) 21:15:14 22-10-2025 40,67417 30,59278 7,08 1,2
Salihiye-Akyazı (Sakarya) 21:15:13 22-10-2025 40,6338 30,5902 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:55 22-10-2025 39,2525 28,04667 5,41 1,3
Kızılgur-Sındırgı (Balıkesir) 21:08:55 22-10-2025 39,2437 28,0178 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:14 22-10-2025 39,23389 28,00139 6,77 1,1
Dualar-Kırkağaç (Manisa) 21:04:14 22-10-2025 39,2197 27,9208 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:03 22-10-2025 39,24111 28,12639 7,29 1,4
Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir) 21:03:03 22-10-2025 39,2577 28,083 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:38 22-10-2025 39,23417 27,99722 6,97 3,5

“`

Bu düzenleme ile, Türkiye’de 23 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen depremler ve detayları, AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin güncel bilgilerini içerir şekilde güncellenmiştir. Tablolar net bir şekilde düzenlenmiş, bilgiler okuyucular için daha erişilebilir hale getirilmiştir. SEO uyumu da düşünülerek anahtar kelimeler dengeli bir biçimde yerleştirilmiştir.